| Junho | |||
| 02/06/2012 | Maratona de Estocolmo | Estocolmo/ Suécia | 42 k |
| 02/06/2012 | Ilhabela Revezamento Corpore | Ilhabela/SP | 105 k |
| 03/06/2012 | 29ª Maratona Internacional de Porto Alegre | Porto Alegre/RS | 42km, 10km e Revezamentos |
| 03/06/2012 | 10ª Corrida do Artilheiro | Curitiba/PR | 10 k |
| 03/06/2012 | 10 Milhas parque Náutico | Parque Náutico - Curitiba/PR | 16,09 k |
| 03/06/2012 | Campeonato infantil de Corridas - 2ª Etapa | Curitiba/PR | 2 k |
| 06/06/2012 | Circuito da Lua Cheia 6ª etapa | Curitiba/PR | 8,6 k e 4,3 k |
| 17/06/2012 | Volta do Lago Caixa | Brasilia | 100 k e 51 k |
| 17/06/2012 | Maratona de São Paulo | São Paulo/SP | 42 k, 25 k, 10 k e 3 k |
| 17/06/2012 | Meia Maratona Floripa O2 | Florianópolis/SC | 21 k e 10 k |
| 17/06/2012 | 8ª Corrida do Centro Histórico de Curitiba | Curitiba/PR | 9 k |
| 17/06/2012 | Track & Field | Curitiba/PR | 10 k e 5 k |
| 17/06/2012 | Campeonato SMELJ de Corrida de Rua – 2ª Etapa | Curitiba/PR | 10 k e 5 k |
| 23/06/2012 | Mountain Do | Campos do Jordão/SP | 18 k, 9 k e 4 k |
| 23/06/2012 | 9a DesaFrio Urubici | Urubici/SC | 52 k e revezamento |
| 24/06/2012 | Meia Maratona de Inverno | Curitiba/PR | 21 k e revezamento |
| 26/06/2012 | Maratona Internacional de Assuncion | Assuncion/PY | 42 k |
| Julho | |||
| 01/07/2012 | Circuito das Estações Adidas - Etapa Inverno | Jockey Club - Curitiba/PR | 10 k e 5 k |
| 01/07/2012 | Golden Four Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 21 k |
| 08/07/2012 | 6ª Meia Maratona das Cataratas | Foz do Iguaçu/PR | 21 k |
| 01/07/2012 | Circuito De Corrida Pela Paz | Curitiba/PR | 10 k |
| 04/07/2012 | Circuito da Lua Cheia 7ª etapa | Curitiba/PR | 8,6 k e 4,3 k |
| 08/07/2012 | Maratona Caixa da Cidade do Rio de Janeiro 2012 | Rio de Janeiro/RJ | 42 k, 21 k e 6 k |
| 14/07/2012 | Ultramaratona 24 horas Corpore | Rio de Janeiro/RJ | |
| 15/07/2012 | Meia Maratona de São Paulo | São Paulo/SP | 21 k |
| 22/07/2012 | Circuito Athenas - Etapa II | São Paulo/SP | 16 k, 8 k e 4 k |
| 29/07/2012 | Circuito Universitário de corridas UFPR - 2ª Etapa | Curitiba/PR | 10 k |
| 29/07/2012 | Revezamento - Das Nascentes do Iguaçu | Piraquara/PR | 90 k |
| Agosto | |||
| 01/08/2012 | Circuito da Lua Cheia 8ª etapa | Curitiba/PR | 8,6 k e 4,3 k |
| 04/08/2012 | Maratona de Beto Carrero | Penha/SC | 42 k e Revezamento |
| 05/08/2012 | Golden Four São Paulo | São Paulo/SP | 21 k |
| 05/08/2012 | 2ª Corrida da Esperança | Curitiba/PR | 6 k |
| 18/08/2012 | K42 Bombinhas Adventure Marathon | Bombinhas/SC | 42 k e 12 k |
| 18/08/2012 | 1ª Maratona de Montanha do RS | Três Coroas/RS | 42 k |
| 19/08/2012 | 16ª Corrida da Policia Militar do Pr | Curitiba/PR | 10 k |
| 19/08/2012 | Campeonato SMELJ de Corrida de Rua – 3ª Etapa | Curitiba/PR | 5 k e 10 k |
| 25/08/2012 | Mountain Do | Praia do Rosa/SC | 18 k, 9 k e 4 k |
| 26/08/2012 | Circuito SESC Caminhada e Corrida | Curitiba/PR | 10 k |
| 29/08/2012 | Circuito da Lua Cheia 9ª etapa | Curitiba/PR | 8,6 k e 4,3 k |
| Setembro | |||
| 02/09/2012 | Aquathlon Series 2012 | Ilhabela/SP | |
| 02/09/2012 | Circuito De Corida Pela Paz | Curitiba/PR | 10 k |
| 02/09/2012 | Campeonato infantil de Corridas - 3ª Etapa | Curitiba/PR | 2 k |
| 02/09/2012 | Circuito das Estações Adidas - Etapa Primavera | Curitiba/PR | 5 k e 10 k |
| 08/09/2012 | Ultra Desafio Farroupilha 24 horas | Porto Alegre/RS | |
| 09/09/2012 | Maratona de Punta del Este | Punta del Este/URU | 42 k |
| 16/09/2012 | IX Corrida de Rua da Policia Civil do Paraná | Curitiba/PR | 12 k |
| 26/09/2012 | Circuito da Lua Cheia 10ª etapa | Curitiba/PR | 8,6 k e 4,3 k |
| 30/09/2012 | 5ª Corrida Cultural do Rebouças 2ª etapa | Curitiba/PR | 5 k e 10 k |
| 30/09/2012 | Maratona de Berlin | Berlim/ALE | 42 k |
| 30/09/2012 | Circuito de Corridas Caixa | Curitiba/PR | 5 k e 10 k |
| Outubro | |||
| 01/10/2012 | Meia Maratona Noturna | Curitiba/PR | 21 k |
| 07/10/2012 | Maratona de Chicago | Chicago/EUA | 42 k |
| 14/10/2012 | Campeonato SMELJ de Corrida de Rua – 4ª Etapa | Curitiba/PR | 5k e 10k |
| 20/10/2012 | Fila Night Night Run | Curitiba/PR | 5k e 10k |
| 20/10/2012 | Mountain Do Lagoa da Conceição | Florianópolis/SC | 73 k e revezamentos |
| 20/10/2012 | Maratona Noturna do Pq Barigui | Curitiba/PR | 42 k e Revezamento |
| 21/10/2012 | 12ª Corrida da Serra da Graciosa | Morretes/PR | 20 k |
| 21/10/2012 | Campeonato infantil de Corridas - 4ª Etapa | Curitiba/PR | 2 k |
| 21/10/2012 | Circuito das Industria - Etapa Volvo | Curitiba/PR | 10 k |
| 21/10/2012 | Circuito Universitário de corridas UFPR - 3ª Etapa | Curitiba/PR | 10 k |
| 21/10/2012 | Maratona de Amsterdan | Amsterdan/HOL | 42 k |
| 28/10/2012 | 4ª Corrida do Material Bélico | Curitiba/PR | 5k e 10k |
| 31/10/2012 | Circuito da Lua Cheia 11ª etapa | Curitiba/PR | 8,6 k e 4,3 k |
| Novembro | |||
| 04/11/2012 | Maratona de Nova York | Nova York/EUA | 42 k |
| 04/11/2012 | Circuito Athenas | São Paulo/SP | 21k, 10k e 4k |
| 04/11/2012 | Golden Four ASICS | Brasilia | 21 k |
| 11/11/2012 | Corrida do Graciosa Country Club | Curitiba/PR | 10 k |
| 11/11/2012 | Circuito de Corrida longevidade | Curitiba/PR | 6 k e 3 k |
| 11/11/2012 | 8ª Maratona de Revezamento Paquetá esportes | Porto Alegre/RS | 42 k e Revezamento |
| 17/11/2012 | K42 Adventure Marathon Argentina | Argentina | 42 k, 15 k |
| 18/11/2012 | Maratona de Curitiba | Curitiba/PR | 42 k e 10 k |
| 25/11/2012 | Circuito SESC Caminhada e Corrida | Curitiba/PR | 5k e 10k |
| 28/11/2012 | Circuito da Lua Cheia 12ª etapa | Curitiba/PR | 8,6 k e 4,3 k |
| Dezembro | |||
| 02/12/2012 | Circuito das Estações Adidas - Etapa Verão | Curitiba/PR | 5k e 10k |
| 02/12/2012 | Circuito De Corida Pela Paz | Reg. Matriz - Curitiba/PR | 10 k |
| 02/12/2012 | 17ª Corrida do Parque Tingui | Curitiba/PR | 9,7 k |
| 08/12/2012 | Assessocor Night Run | São José dos Pinhais/PR | 10 k |
| 16/12/2012 | Circuito Universitário de corridas UFPR - 4ª Etapa | Curitiba/PR | 10 k |
| 31/12/2012 | São Silvestre | São Paulo/SP | 15 k |
| 31/12/2012 | Corrida de Santo Onofre | Araraquara/SP | 7,5 k |
segunda-feira, 21 de maio de 2012
Calendário de Corrida 2012 - 2o Semestre
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário